Ühilduvad sõidukid
| Auto- | Mudel | Aasta |
| Audi (BR) | Audi A6 qu . 2, 0 | 2012- |
| Audi (BR) | Audi a 4 3, 2 | 2008-2012 |
| Audi (BR) | Audi A6 hübriid 2.0 | 2011-2015 |
| Audi (BR) | 2, 0 quattro tdi#2, 0 quattro tdi | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A4 qu . 3, 2 | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi A6 avant qu . 2, 8 | 2007-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe TDI 3, 0 | 2011-2018 |
| Audi (BR) | Audi A4 Avant 3.0 TDI | 2011-2018 |
| Audi (BR) | Audi A6 av . 2, 0 tdi | 2005- |
| Audi (BR) | Audi S5 Coupe#Quattro 4,2 | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi A5 kupee#Quattro 3,2 | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi A6 qu . 2, 8 | 2007-2018 |
| Audi (BR) | Audi A4 AV . qu . 3, 2 | 2008-2012 |
| Audi (BR) | Audi A6 av . qu .3, 0 tdi | 2005- |
| Audi (BR) | Audi A4 qu . 1, 8 | 2008-2015 |
| Audi (BR) | Audi A6 AV . 2, 0 | 2005- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio 2, 0 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback TDI 3.0 | 2010- |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 | 2005- |
| Audi (BR) | Audi a 4 2, 7 tdi | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback 2, 0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio 3.0 TDI | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A4 av . qu . 3, 0#tdi | 2008- |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 tdi | 2004- |
| Audi (BR) | Audi A4 av . qu . 3, 0 | 2012-2015 |
| Audi (BR) | Audi S6 Quattro 4.0 | 2012-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#Quattro 3.0 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#Quattro 3.0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi S6 avant qu . 4.0 | 2012-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#TDI 2, 0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi a 4 1, 8 | 2007-2015 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#Quattro 3.2 | 2009-2012 |
| Audi (BR) | Audi A4 AV . 3, 2 | 2008-2012 |
| Audi (BR) | Audi A4 qu . 2, 0 tdi | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 kupee tdi 2,7 | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio 1,8 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A4 av . qu . 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 kupee#Quattro tdi 3, 0 | 2007- |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback#Quattro TDI 3.0 | 2010- |
| Audi (BR) | Audi a 4 3.0 tdi | 2011-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe TDI 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback 2.5 | 2012-2015 |
| Audi (BR) | Audi A6 av . qu . 3, 0#tdi | 2006- |
| Audi (BR) | Audi S4 qu . 3, 0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio#Quattro 3.0 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A4 AV . 2, 7 tdi | 2008-2012 |
| Audi (BR) | Audi A5 riigipööre#Quattro 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#TDI 3, 0 | 2011-2018 |
| Audi (BR) | Audi S5 Coupe#Quattro 3, 0 | 2011- |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#Quattro 2.0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback#Quattro 2.8 | 2010-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 kupee 3,2 | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi A4 qu . 3, 0 | 2012-2015 |
| Audi (BR) | Audi A4 AV . 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 kupee#quattro tdi 2.0 | 2013- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio 2, 0#Quattro | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback 1,8 | 2009-2017 |
| Audi (BR) | Audi A6 AV . 2, 8 | 2006-2015 |
| Audi (BR) | Audi A5 kupee 1,8 | 2007-2017 |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 tdi | 2010-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio#Quattro 2.0 TDI | 2012-2017 |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 tdi | 2007- |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback#Quattro 3.0 | 2010- |
| Audi (BR) | Audi A4 qu . 3, 0 tdi | 2007- |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback 2.8 | 2011-2015 |
| Audi (BR) | Audi A4 qu . 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A4 AV . 2, 0 tdi | 2008- |
| Audi (BR) | Audi S7 Sportback#Quattro 4.0 | 2012-2018 |
| Audi (BR) | Audi a 4 2.0 tdi e | 2009-2011 |
| Audi (BR) | Audi A4 av . qu . 2, 0#tdi | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 kupee#quattro 3, 0 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi S4 av . qu .3, 0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi A6 AV . qu . 3, 0 | 2005- |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#TDI 2.7 | 2009-2012 |
| Audi (BR) | Audi A5 kupee 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5#Cabrio 3, 0 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A4 av . tdie 2.0 | 2008-2012 |
| Audi (BR) | Audi A4 avant qu . 1, 8 | 2008-2015 |
| Audi (BR) | Audi A6 qu . 3, 0 tdi | 2004- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio 2, 0#tdi | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A6 av . 3.0 tdi | 2011-2018 |
| Audi (BR) | Audi S5 Sportback#Quattro 3.0 | 2010- |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback TDI 2.0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi A6 qu . 3, 0 | 2004- |
| Audi (BR) | Audi A4 AV . 1, 8 | 2007-2015 |
| Audi (BR) | Audi S5 Cabrio 2, 0#Quattro | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi a 6 2, 8 | 2006-2015 |
| Audi (Mex) | Audi A4 AV . 2, 7 tdi | 2005-2012 |
| Audi (Mex) | Audi A5 riigipööre#Quattro 2, 0 | 2008- |
| Audi (Mex) | Audi S5 Coupe#Quattro 3, 0 | 2011- |
| Audi (Mex) | Audi A5 Sportback#TDI 3, 0 | 2011-2018 |
| Audi (Mex) | Audi A6 qu . 2, 0 | 2012- |
| Audi (Mex) | Audi A4 qu . 3, 2 | 2005-2012 |
| Audi (Mex) | Audi A5 Cabrio 3.0 TDI | 2011-2017 |
| Audi (Mex) | Audi A5 Sportback#Quattro 3.0 | 2009- |
| Audi (Mex) | Audi A5 Sportback#Quattro 3.0 | 2011-2017 |
| Audi (Mex) | Audi S6 avant qu . 4.0 | 2012-2018 |
| Audi (Mex) | Audi S4 qu . 3, 0 | 2009- |
| Audi (Mex) | Audi A6 av . qu . 3, 0#tdi | 2006- |

Kliendi kiitus



Tarnija tootekirjeldused




Ettevõtte profiil






KKK
Q 1. Mis on teie pakkimise tingimused?
V: Üldiselt pakkime oma kaubad neutraalsesse pruunidesse karpidesse . muu pakkimisse vastavalt kliendi päringule .
Q 2. Mis on teie maksetingimused?
V: Meie tavaline praktika on see, et saadetise valmistamine pärast täieliku makse .
Q 3. Milline on teie näidispoliitika?
V: Saame proovi tarnida, kui meil on laos valmis osi, kuid kliendid peavad maksma proovi ja kullerkulu .
Q 4. Kas te testite kõiki oma kaupu enne kohaletoimetamist?
V: Jah, enne kohaletoimetamist on meil 100% test
Q5: Kuidas muuta meie äri pikaajaliseks ja headeks suheteks?
V: 1. hoiame kvaliteetset ja konkurentsivõimelist hinda, et tagada meie klientidele kasu;
2. austame iga klienti kui meie sõber ja me teeme siiralt äri ja sõbrustame nendega, ükskõik kust nad pärinevad .
Kuum tags: {{{{0}}}} aw -0047- oem andur 0 AW sisend väljundi magnetiline rõngas 82036173 0 aw {331 291 b 0 1036173b, China 0AW {7} OEM 0AW 331 291 b 01036173b tehas













